<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RECHTSANWALT Moritz Graßinger &#124; München &#187; selbstbehalt</title>
	<atom:link href="http://www.familienrecht-muenchen.info/tag/selbstbehalt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.familienrecht-muenchen.info</link>
	<description>Familienrecht &#124; Erbrecht &#124; Scheidung &#124; Ehevertrag &#124; Unterhalt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 14:35:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue D&#252;sseldorfer Tabelle 2011: Nullrunde f&#252;r Scheidungskinder &#8211; Mehr Geld f&#252;r Unterhaltszahler</title>
		<link>http://www.familienrecht-muenchen.info/familienrecht/unterhalt/neue-duesseldorfer-tabelle-2011-nullrunde-fuer-scheidungskinder-mehr-geld-fuer-unterhaltszahler/</link>
		<comments>http://www.familienrecht-muenchen.info/familienrecht/unterhalt/neue-duesseldorfer-tabelle-2011-nullrunde-fuer-scheidungskinder-mehr-geld-fuer-unterhaltszahler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 09:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[alimente]]></category>
		<category><![CDATA[düsseldorfer tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[eigenbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindesunterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[selbstbehalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familienrecht-muenchen.info/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Zum 01.01.2011 tritt eine neue D&#252;sseldorfer Tabelle in Kraft. Die Regels&#228;tze bleiben gleich, nachdem die S&#228;tze vor einem Jahr um rund 13 % angehoben wurden. Das Existenzminimum (Selbstbehalt) f&#252;r erwerbst&#228;tige Unterhaltsverpflichtete wurde dagegen um &#8364; 50 erh&#246;ht. Im Ergebnis bleiben damit i.d.R. den V&#228;tern als Unterhaltszahler mehr Geld in der Tasche.&#160; Im Einzelnen: Der notwendige ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 01.01.2011 tritt eine<strong> neue D&uuml;sseldorfer Tabelle </strong>in Kraft. Die Regels&auml;tze bleiben gleich, nachdem die S&auml;tze vor einem Jahr um rund 13 % angehoben wurden. Das Existenzminimum (Selbstbehalt) f&uuml;r erwerbst&auml;tige Unterhaltsverpflichtete wurde dagegen um &euro; 50 erh&ouml;ht. Im Ergebnis bleiben damit i.d.R. den V&auml;tern als Unterhaltszahler mehr Geld in der Tasche.&nbsp; <span id="more-1152"></span></p>
<p>Im Einzelnen:</p>
<ul>
<li>Der <strong>notwendige Eigenbedarf (Selbstbehalt)</strong><br />
		- gegen&uuml;ber minderj&auml;hrigen unverheirateten Kindern,<br />
		- gegen&uuml;ber vollj&auml;hrigen unverheirateten Kindern bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, die im Haushalt<br />
		der Eltern oder eines Elternteils leben und sich in der allgemeinen Schulausbildung befinden,<br />
		betr&auml;gt beim nicht erwerbst&auml;tigen Unterhaltspflichtigen unver&auml;ndert&nbsp; monatlich 770 EUR, beim erwerbst&auml;tigen Unterhaltspflichtigen statt 900<strong> </strong>EUR<strong> nun monatlich 950 EUR</strong>. Hierin sind bis 360 EUR f&uuml;r Unterkunft einschlie&szlig;lich umlagef&auml;higer Nebenkosten und Heizung (Warmmiete) enthalten. <br />
		&nbsp;</li>
<li>Der <strong>angemessene Eigenbedarf</strong>, insbesondere gegen&uuml;ber anderen vollj&auml;hrigen Kindern, erh&ouml;ht sich auf<br />
		mindestens monatlich <strong>1.150 EUR</strong>. Darin ist eine Warmmiete bis 450 EUR enthalten.<br />
		&nbsp;</li>
<li>Bei der <strong>Unterhaltspflicht gegen&uuml;ber den eigenen Eltern</strong> steigt das Existenzminimum sogar um 100 Euro auf<strong> 1500 </strong>EUR<strong>.</strong><br />
		&nbsp;</li>
<li><strong>Studenten </strong>mit eigenem Haushalt, haben k&uuml;nftig Anspruch auf 670 EUR<strong> </strong>(bisher&nbsp; 640 EUR<strong> </strong>) pro Monat inklusive Wohnkosten.<br />
		&nbsp;</li>
</ul>
<p><strong>Hier k&ouml;nnen Sie die aktuelle D&uuml;sseldorfer Tabelle 2011 als PDF herunterladen: </strong><a href="http://www.familienrecht-muenchen.info/wp-content/uploads/Duesseldorfer_Tabelle_2011.pdf">Duesseldorfer_Tabelle_2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familienrecht-muenchen.info/familienrecht/unterhalt/neue-duesseldorfer-tabelle-2011-nullrunde-fuer-scheidungskinder-mehr-geld-fuer-unterhaltszahler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#252;sseldorfer Tabelle 2010 ver&#246;ffentlicht</title>
		<link>http://www.familienrecht-muenchen.info/familienrecht/unterhalt/duesseldorfer-tabelle-2010-veroeffentlicht/</link>
		<comments>http://www.familienrecht-muenchen.info/familienrecht/unterhalt/duesseldorfer-tabelle-2010-veroeffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[düsseldorfer tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[kinderunterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kindesunterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kindesvater]]></category>
		<category><![CDATA[kindsvater]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[selbstbehalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familienrecht-muenchen.info/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Hier k&#246;nnen sie die aktuelle D&#252;sseldorfer Tabelle vom 01.01.10 als PDF downloaden: Duesseldorfer_Tabelle_Stand_01_01_2010.pdf Vergleichstabelle Kindesunterhalt 2009 / 2010: Duesseldorfer_Tabelle_2010_Vergleich_2009.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier k&ouml;nnen sie die aktuelle D&uuml;sseldorfer Tabelle vom 01.01.10 als PDF downloaden: <span id="more-969"></span><a href="http://www.familienrecht-muenchen.info/wp-content/uploads/Duesseldorfer_Tabelle_Stand_01_01_2010(1).pdf">Duesseldorfer_Tabelle_Stand_01_01_2010.pdf<br />
	</a></p>
<p>Vergleichstabelle Kindesunterhalt 2009 / 2010: <a href="http://www.familienrecht-muenchen.info/wp-content/uploads/Duesseldorfer_Tabelle_2010_Vergleich_2009.pdf">Duesseldorfer_Tabelle_2010_Vergleich_2009.pdf<br />
	</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familienrecht-muenchen.info/familienrecht/unterhalt/duesseldorfer-tabelle-2010-veroeffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

